| 1 | KARTU ANGGOTA | 2 | KARTU | ANGGOTA | |||||||||
| Nama | : | Karolus Ara | Nama | : | Yasinta Pulo | : | |||||||
| Alamat | : | Ciledug, | Alamat | : | Ciledug | : | 2 | ||||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 1,920,000 | Modal | 1,895,000 | ||||||||||
| Bonus Modal | Bonus Hutang | ||||||||||||
| Bonus Hutang | 1,920,000 | Modal + Bonus | 1,895,000 | ||||||||||
| Hutang | 3,300,000 | Hutang | 3,300,000 | ||||||||||
| Angsuran | 250,000 | Angsuran | 250,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 3,050,000 | Sisa Hutang | 3,050,000 | ||||||||||
| 3 | KARTU ANGGOTA | 4 | KARTU | ANGGOTA | |||||||||
| Nama | : | Martinus | Gnolan | Nama | : | Mama | Tike | ||||||
| Alamat | : | Parung Panjang | Alamat | : | Parung Panjang | ||||||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 2,649,000 | Modal | 550,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | Bonus Hutang | - | |||||||||||
| Modal + Bonus | 2,649,000 | Modal + Bonus | 550,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,000,000 | Hutang | 2,200,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,000,000 | Sisa Hutang | 2,200,000 | ||||||||||
| 5 | KARTU ANGGOTA | 6 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Genal | File | : | Nama | : | Anton Kopong | File | : | ||||
| Alamat | : | Parung Panjang | No | : | Alamat | : | Cileungsi | No | : | 6 | |||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 350,000 | Modal | 2,320,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | |||||||||||
| Modal + Bonus | 350,000 | Modal + Bonus | 2,320,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 5,300,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 500,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 4,800,000 | ||||||||||
| 7 | KARTU ANGGOTA | 8 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Anance Diaz | File | : | Nama | : | Mateus Loly | File | : | ||||
| Alamat | : | Cileungsi | No | : | Alamat | : | Bekasi | No | : | 8 | |||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 885,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | |||||||||||
| Modal + Bonus | 2,200,000 | Modal + Bonus | 885,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 2,175,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 2,175,000 | ||||||||||
| 9 | KARTU ANGGOTA | 10 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Rafael Gawi | File | : | Nama | : | Agus Muda | File | : | ||||
| Alamat | : | Pasar Minggu | No | : | Alamat | : | No | : | 10 | ||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 6,060,000 | Modal | 1,427,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | Bonus Hutang | ||||||||||||
| Modal + Bonus | 6,060,000 | Modal + Bonus | 1,427,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 6,400,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 300,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 6,100,000 | ||||||||||
| 11 | KARTU ANGGOTA | 12 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Rahman Goran | File | : | Nama | : | Ros Muda | File | : | ||||
| Alamat | : | Bekasi | No | : | Alamat | : | Kp Melayu | No | : | 12 | |||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 2,100,000 | Modal | 1,370,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | |||||||||||
| Modal + Bonus | 2,100,000 | Modal + Bonus | 1,370,000 | ||||||||||
| Hutang | 3,000,000 | Hutang | 4,850,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 3,000,000 | Sisa Hutang | 4,850,000 | ||||||||||
| 13 | KARTU ANGGOTA | 14 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Rafael Raya | File | : | Nama | : | Goris S.Tokan | File | : | ||||
| Alamat | : | Slipi | No | : | 13 | Alamat | : | Ciledug, Kunciran Permai | No | : | 14 | ||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 5,580,000 | Modal | 780,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | Bonus Hutang | ||||||||||||
| Modal + Bonus | 5,580,000 | Modal + Bonus | 780,000 | ||||||||||
| Hutang | 4,200,000 | Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| Angsuran | 350,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 3,850,000 | Sisa Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| 15 | KARTU ANGGOTA | 16 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Roni Redon | File | : | Nama | : | Willy Muda | File | : | ||||
| Alamat | : | Cileungsi | No | : | Alamat | : | Matraman | No | : | 16 | |||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 1,680,000 | Modal | 3,580,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | Bonus Hutang | ||||||||||||
| Modal + Bonus | 1,680,000 | Modal + Bonus | 3,580,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,650,000 | Hutang | 600,000 | ||||||||||
| Angsuran | 150,000 | Angsuran | 200,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,500,000 | Sisa Hutang | 400,000 | ||||||||||
| 17 | KARTU ANGGOTA | 18 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Lorens Lbunga | File | : | Nama | : | Narda (Frans) | File | : | ||||
| Alamat | : | Ciledug | No | : | Alamat | : | Bekasi | No | : | ||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 520,000 | Modal | 1,350,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | Bonus Hutang | - | |||||||||||
| Modal + Bonus | 520,000 | Modal + Bonus | - | ||||||||||
| Hutang | 2,200,000 | Hutang | 700,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 100,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,200,000 | Sisa Hutang | 600,000 | ||||||||||
| 19 | KARTU ANGGOTA | 20 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Ina Babo | File | : | Nama | : | Eny (Lpulo) | File | : | ||||
| Alamat | : | Cikarang | No | : | Alamat | : | Cikarang | No | : | ||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 500,000 | Modal | 200,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | - | ||||||||||
| Modal + Bonus | 500,000 | Modal + Bonus | 200,000 | ||||||||||
| Hutang | 640,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 640,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 21 | KARTU ANGGOTA | 22 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | July Bahy | File | : | Nama | : | Getan (Hinga) | File | : | ||||
| Alamat | : | Pondok Gede | No | : | Alamat | : | Pondok Kopy | No | : | ||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 1,050,000 | Modal | 1,150,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | - | ||||||||||
| Modal + Bonus | 1,050,000 | Modal + Bonus | 1,150,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,700,000 | Hutang | 1,600,000 | ||||||||||
| Angsuran | 400,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,300,000 | Sisa Hutang | 1,600,000 | ||||||||||
| 23 | KARTU ANGGOTA | 24 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Romanus Taka | File | : | Nama | : | Vester | File | : | ||||
| Alamat | : | Tangerang | No | : | Alamat | : | No | : | |||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 500,000 | Modal | 1,450,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | - | ||||||||||
| Modal + Bonus | 500,000 | Modal + Bonus | 1,450,000 | ||||||||||
| Hutang | 510,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | 165,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 345,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 25 | KARTU ANGGOTA | 26 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Dodo | File | : | Nama | : | Sinta surat | File | : | ||||
| Alamat | : | No | : | Alamat | : | No | : | ||||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 400,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | - | ||||||||||
| Modal + Bonus] | 2,200,000 | Modal + Bonus | 400,000 | ||||||||||
| Hutang | 5,300,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | 200,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 5,100,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 27 | KARTU ANGGOTA | 28 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Rice | File | : | Nama | : | Awalo | File | : | ||||
| Alamat | : | No | : | Alamat | : | No | : | ||||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | 150,000 | Modal | 100,000 | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | - | ||||||||||
| Modal + Bonus | 150,000 | Modal + Bonus | 100,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 29 | KARTU ANGGOTA | 30 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | - | File | : | Nama | : | - | File | : | ||||
| Alamat | : | No | : | Alamat | : | No | : | ||||||
| Periode | Aug-10 | Periode | Aug-10 | ||||||||||
| Modal | - | Modal | - | ||||||||||
| Bonus Hutang | - | Bonus Hutang | - | ||||||||||
| Modal + Bonus | - | Modal + Bonus | - | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||||||||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Senin, 13 September 2010
Langganan:
Komentar (Atom)