| 1 | KARTU ANGGOTA 40603 | 2 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Karolus Ara | Nama | : | Yasinta Pulo | ||||||||
| Modal | 1,920,000 | Modal | 1,895,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,880,000 | Hutang | 1,550,000 | ||||||||||
| Angsuran | 250,000 | Angsuran | 250,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,630,000 | Sisa Hutang | 1,300,000 | ||||||||||
| 3 | KARTU ANGGOTA 40603 | 4 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Martinus Gnolan | Nama | : | Mama Tike | ||||||||
| Modal | 2,649,000 | Modal | 550,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,050,000 | Hutang | 1,700,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,050,000 | Sisa Hutang | 1,700,000 | ||||||||||
| 5 | KARTU ANGGOTA 40603 | 6 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Genal | Nama | : | Antonius Kopong | ||||||||
| Modal | 350,000 | Modal | 2,320,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 1,910,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 500,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 1,410,000 | ||||||||||
| 7 | KARTU ANGGOTA 40603 | 8 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Anance Diaz | Nama | : | Mateus Loly | ||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 885,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 2,285,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 2,285,000 | ||||||||||
| 9 | KARTU ANGGOTA 40603 | 10 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Rafael Gawi L | Nama | : | Agus Muda | ||||||||
| Modal | 6,800,000 | Modal | 1,427,000 | ||||||||||
| Hutang | 11,900,000 | Hutang | 4,460,000 | ||||||||||
| Angsuran | 1,000,000 | Angsuran | 350,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 10,900,000 | Sisa Hutang | 4,110,000 | ||||||||||
| 11 | KARTU ANGGOTA 40603 | 12 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Rahman Goran | Nama | : | Ros Muda | ||||||||
| Modal | 2,520,000 | Modal | 1,370,000 | ||||||||||
| Hutang | 5,500,000 | Hutang | 3,350,000 | ||||||||||
| Angsuran | 500,000 | Angsuran | 500,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 5,000,000 | Sisa Hutang | 2,850,000 | ||||||||||
| 13 | KARTU ANGGOTA 40603 | 14 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Rafael Raya | Nama | : | Goris S.Tokan | ||||||||
| Modal | 5,633,000 | Modal | 780,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,500,000 | Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| Angsuran | 400,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,100,000 | Sisa Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| 15 | KARTU ANGGOTA 40603 | 16 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Roni Redon | Nama | : | Willy Muda | ||||||||
| Modal | 1,680,000 | Modal | 4,280,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,250,000 | Hutang | 900,000 | ||||||||||
| Angsuran | 50,000 | Angsuran | 100,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,200,000 | Sisa Hutang | 800,000 | ||||||||||
| 17 | KARTU ANGGOTA 40603 | 18 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Lorens Lbunga | Nama | : | Narda (Frans) | ||||||||
| Modal | 500,000 | Modal | 1,700,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,200,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,200,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 19 | KARTU ANGGOTA 40603 | 20 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Ina Babong | Nama | : | Samsul Bahari St | ||||||||
| Modal | 1,010,000 | Modal | 750,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,240,000 | Hutang | 2,250,000 | ||||||||||
| Angsuran | 40,000 | Angsuran | 600,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,200,000 | Sisa Hutang | 1,650,000 | ||||||||||
| 21 | KARTU ANGGOTA 40603 | 22 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | July Bahy | Nama | : | Getan (Hinga) | ||||||||
| Modal | 2,050,000 | Modal | 1,450,000 | ||||||||||
| Hutang | 7,500,000 | Hutang | 2,850,000 | ||||||||||
| Angsuran | 3,100,000 | Angsuran | 300,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 4,400,000 | Sisa Hutang | 2,550,000 | ||||||||||
| 23 | KARTU ANGGOTA 40603 | 24 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Romanus Taka | Nama | : | Vester | ||||||||
| Modal | 500,000 | Modal | 6,000,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 13,200,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 13,200,000 | ||||||||||
| 25 | KARTU ANGGOTA 40603 | 26 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Widodo | Nama | : | Sinta surat | ||||||||
| Modal | 2,400,000 | Modal | 400,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,400,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | 900,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,500,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 27 | KARTU ANGGOTA 40603 | 28 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Rice | Nama | : | Frans Lamapaha | ||||||||
| Modal | 300,000 | Modal | 200,000 | ||||||||||
| Hutang | 110,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 110,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 29 | KARTU ANGGOTA 40603 | 30 | KARTU ANGGOTA 40603 | ||||||||||
| Nama | : | Bibiana Kewa W | Nama | : | Tedes Horowura | ||||||||
| Modal | 635,000 | Modal | 1,050,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 31 | KARTU ANGGOTA | 32 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Bengang Redong | Nama | : | Wadang Redong | ||||||||
| Modal | 250,000 | Modal | 4,000,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 2,300,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 900,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| 33 | KARTU ANGGOTA | 34 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Adis Roman | Nama | : | Moses Tokan | ||||||||
| Modal | 1,000,000 | Modal | 3,880,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 9,370,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 570,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 8,800,000 | ||||||||||
| 35 | KARTU ANGGOTA | 36 | KARTU ANGGOTA | ||||||||||
| Nama | : | Mar Dodo | Nama | : | Yuni | ||||||||
| Modal | 600,000 | Modal | 4,500,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 7,700,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 7,700,000 | ||||||||||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Minggu, 20 Maret 2011
Kartu Anggota Muda SS Mar 2011
Neraca Muda SS Mar 2011
| MUDA SPEND & SAVE | |||||||||||
| N E R A C A | |||||||||||
| Per 10 Maret 2011 | |||||||||||
| A K T I V A | P A S I V A | ||||||||||
| 1 | Kas | Rp. | - | 1 | Hutang Jangka Pendek | Rp. | - | ||||
| 2 | Penitipan Sementara | Rp. | 150,000.00 | ||||||||
| 2 | Bank / Deposito | Rp. | 6,387,564.00 | 3 | Hutang Yang Masih Harus Dibayar | Rp. | - | ||||
| 4 | Hutang Jangka Panjang | Rp. | - | ||||||||
| 3 | Piutang | Rp. | 76,001,173.29 | -------------------------- | |||||||
| Jumlah Kewajiban | 150,000.00 | ||||||||||
| 4 | Sewa Dibayar Di Muka | Rp. | - | ||||||||
| E K U I T A S | |||||||||||
| 5 | Biaya Dibayar Dimuka | Rp. | - | ||||||||
| 5 | M o d a l | Rp. | 70,434,000.00 | ||||||||
| 6 | AKTIVA TETAP | ||||||||||
| 6 | Laba (Rugi) UB Ditahan | Rp. | 9,610,849.29 | ||||||||
| a. Harga Perolehan | Rp. | - | 7 | Laba (Rugi) UB Tahun Berjalan | Rp. | 2,193,888.00 | |||||
| b. Akumulasi Penyusutan | Rp. | - | 8 | Jumlah Laba (Rugi) UB | Rp. | 11,804,737.29 | |||||
| ------------------------ | -------------------------- | ||||||||||
| Jumlah Aktiva Tetap Net | Rp. | - | Jumlah Ekuitas | 82,238,737.29 | |||||||
| Jumlah Aktiva | Rp. | 82,388,737.29 | Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | Rp. | 82,388,737.29 | ||||||
| - | |||||||||||
| Rafael Gawi | |||||||||||
| (Ketua) | |||||||||||
Laba Rugi Muda SS Mar 2011
| MUDA SPEND & SAVE | ||||
| LAPORAN LABA RUGI | ||||
| March-11 | ||||
| Akumulasi | Selama Bulan | |||
| S/d 10 Maret 2011 | Mar-11 | |||
| PENDAPATAN USAHA | ||||
| Pendapatan bunga | 2,136,105.00 | 929,590.56 | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan Usaha | 2,136,105.00 | 929,590.56 | ||
| BIAYA OPERASI | ||||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | - | - | ||
| Biaya Adm & Umum | - | - | ||
| Biaya Telekomunikasi | - | - | ||
| Biaya Listrik & Air | - | - | ||
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | - | ||
| Biaya Transportasi | - | - | ||
| Biaya Profesional | - | - | ||
| Biaya Perjalanan Dinas | - | - | ||
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | - | ||
| Biaya Promosi & Iklan | - | - | ||
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | - | ||
| Biaya Perijinan | - | - | ||
| Biaya Asuransi & PBB | - | - | ||
| Biaya Pemeliharaan | - | - | ||
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | - | ||
| Biaya Lain-lain | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Biaya Operasi | - | - | ||
| LABA ( RUGI ) USAHA | 2,136,105.00 | 929,590.56 | ||
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | ||||
| Pendapatan Bunga Bank | 94,729.00 | 38,514.00 | ||
| Biaya Administrasi Bank | (36,946.00) | (12,703.00) | ||
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | - | - | ||
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 57,783.00 | 25,811.00 | ||
| LABA ( RUGI ) BERSIH SS | 2,193,888.00 | 955,401.56 | ||
Langganan:
Komentar (Atom)