| 1 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 2 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Karolus Ara | Nama | : | Yasinta Pulo | ||||||||
| Modal | 1,920,000 | Modal | 1,895,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 1,920,000 | Modal + Bonus | 1,895,000 | ||||||||||
| Hutang | 3,050,000 | Hutang | 3,050,000 | ||||||||||
| Angsuran | 250,000 | Angsuran | 250,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,800,000 | Sisa Hutang | 2,800,000 | ||||||||||
| 3 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 4 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Martinus Gnolan | Nama | : | Mama Tike | ||||||||
| Modal | 2,649,000 | Modal | 550,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 2,649,000 | Modal + Bonus | 550,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,000,000 | Hutang | 2,200,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,000,000 | Sisa Hutang | 2,200,000 | ||||||||||
| 5 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 6 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Genal | Nama | : | Anton Kopong | ||||||||
| Modal | 350,000 | Modal | 2,320,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 350,000 | Modal + Bonus | 2,320,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 4,800,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 500,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 4,300,000 | ||||||||||
| 7 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 8 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Anance Diaz | Nama | : | Mateus Loly | ||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 885,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 2,200,000 | Modal + Bonus | 885,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 2,175,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 2,175,000 | ||||||||||
| 9 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 10 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Rafael Gawi | Nama | : | Agus Muda | ||||||||
| Modal | 6,060,000 | Modal | 1,427,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 6,060,000 | Modal + Bonus | 1,427,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 6,100,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 300,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 5,800,000 | ||||||||||
| 11 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 12 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Rahman Goran | Nama | : | Ros Muda | ||||||||
| Modal | 2,100,000 | Modal | 1,370,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 2,100,000 | Modal + Bonus | 1,370,000 | ||||||||||
| Hutang | 3,000,000 | Hutang | 4,850,000 | ||||||||||
| Angsuran | 500,000 | Angsuran | 500,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,500,000 | Sisa Hutang | 4,350,000 | ||||||||||
| 13 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 14 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Rafael Raya | Nama | : | Goris S.Tokan | ||||||||
| Modal | 5,630,000 | Modal | 780,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 5,630,000 | Modal + Bonus | 780,000 | ||||||||||
| Hutang | 3,850,000 | Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| Angsuran | 350,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 3,500,000 | Sisa Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| 15 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 16 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Roni Redon | Nama | : | Willy Muda | ||||||||
| Modal | 1,680,000 | Modal | 3,680,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 1,680,000 | Modal + Bonus | 3,680,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,500,000 | Hutang | 1,500,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 400,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,500,000 | Sisa Hutang | 1,100,000 | ||||||||||
| 17 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 18 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Lorens Lbunga | Nama | : | Narda (Frans) | ||||||||
| Modal | 520,000 | Modal | 1,400,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 520,000 | Modal + Bonus | - | ||||||||||
| Hutang | 2,200,000 | Hutang | 600,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 100,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,200,000 | Sisa Hutang | 500,000 | ||||||||||
| 19 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 20 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Ina Babo | Nama | : | Eny (Lpulo) | ||||||||
| Modal | 700,000 | Modal | - | ||||||||||
| Modal + Bonus | 700,000 | Modal + Bonus | - | ||||||||||
| Hutang | 640,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 640,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 21 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 22 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | July Bahy | Nama | : | Getan (Hinga) | ||||||||
| Modal | 1,050,000 | Modal | 1,150,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 1,050,000 | Modal + Bonus | 1,150,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,300,000 | Hutang | 2,150,000 | ||||||||||
| Angsuran | 400,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,900,000 | Sisa Hutang | 2,150,000 | ||||||||||
| 23 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 24 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Romanus Taka | Nama | : | Vester | ||||||||
| Modal | 500,000 | Modal | 1,500,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 500,000 | Modal + Bonus | 1,500,000 | ||||||||||
| Hutang | 345,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 345,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 25 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 26 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Dodo | Nama | : | Sinta surat | ||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 400,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus] | 2,200,000 | Modal + Bonus | 400,000 | ||||||||||
| Hutang | 5,100,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | 300,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 4,800,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 27 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | 28 | KARTU ANGGOTA Sep | 2010 | ||||||||
| Nama | : | Rice | Nama | : | Awalo | ||||||||
| Modal | 250,000 | Modal | 150,000 | ||||||||||
| Modal + Bonus | 250,000 | Modal + Bonus | 150,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||||||||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Kamis, 23 September 2010
KARTU ANGGOTA KOPERASI MUDA
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI MUDA
| MUDA SPEND & SAVE | |||||||||||
| N E R A C A | |||||||||||
| Per 10 September 2010 | |||||||||||
| A K T I V A | P A S I V A | ||||||||||
| 1 | Kas | Rp. | - | 1 | Hutang Jangka Pendek | Rp. | - | ||||
| 2 | Penitipan Sementara | Rp. | 270,000.00 | ||||||||
| 2 | Bank / Deposito | Rp. | 9,435,019.00 | 3 | Hutang Yang Masih Harus Dibayar | Rp. | - | ||||
| 4 | Hutang Jangka Panjang | Rp. | - | ||||||||
| 3 | Piutang | Rp. | 44,678,851.59 | -------------------------- | |||||||
| Jumlah Kewajiban | 270,000.00 | ||||||||||
| 4 | Sewa Dibayar Di | Muka | Rp. | - | |||||||
| E K U I T A S | |||||||||||
| 5 | Biaya Dibayar Dimuka | Rp. | - | ||||||||
| 5 | M o d a l | Rp. | 45,266,000.00 | ||||||||
| 6 | AKTIVA TETAP | ||||||||||
| 6 | Laba (Rugi) UB Ditahan | Rp. | 6,074,545.89 | ||||||||
| a. Harga Perolehan | Rp. | - | 7 | Laba (Rugi) UB Tahun Berjalan | Rp. | 3,183,426.70 | |||||
| b. Akumulasi Penyusutan | Rp. | - | 8 | Jumlah Laba (Rugi) UB | Rp. | 9,257,972.59 | |||||
| ------------------------ | -------------------------- | ||||||||||
| Jumlah Aktiva | Tetap | Net | Rp. | - | Jumlah Ekuitas | 54,523,972.59 | |||||
| Jumlah Aktiva | Rp. | 54,113,870.59 | Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | Rp. | 54,793,972.59 | ||||||
| (680,102.00) | |||||||||||
| Rafael Gawi | |||||||||||
| (Ketua) | |||||||||||
| MUDA SPEND & SAVE | ||
| LAPORAN LABA RUGI | ||
| September-10 | ||
| Akumulasi | ||
| S/d 10 September 2010 | ||
| PENDAPATAN USAHA | ||
| Pendapatan bunga | 2,279,357.07 | |
| ------------------------- | ||
| Total Pendapatan Usaha | 2,279,357.07 | |
| BIAYA OPERASI | ||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | - | |
| Biaya Adm & Umum | - | |
| Biaya Telekomunikasi | - | |
| Biaya Listrik & Air | - | |
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | |
| Biaya Transportasi | - | |
| Biaya Profesional | - | |
| Biaya Perjalanan Dinas | - | |
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | |
| Biaya Promosi & Iklan | - | |
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | |
| Biaya Perijinan | - | |
| Biaya Asuransi & PBB | - | |
| Biaya Pemeliharaan | - | |
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | |
| Biaya Lain-lain | - | |
| ------------------------- | ||
| Total Biaya Operasi | - | |
| LABA ( RUGI ) USAHA | 2,279,357.07 | |
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | ||
| Pendapatan Lain-lain | 919,070.00 | |
| Biaya Administrasi Bank | (15,000.00) | |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | (0.37) | |
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | |
| ------------------------- | ||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 904,069.63 | |
| SISA HASIL USAHA | 3,183,426.70 | |
POSISI HUTANG ANGGOTA KOPERASI MUDA
| No | Nama | Hutang + Bunga | Angsuran Piutang Anggota Tahun 2010 | Sisa Angsuran | ||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||
| 1 | Karolus Ara | 3,950,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 2,800,000 |
| 2 | Yasinta Pulo | 3,950,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 2,800,000 |
| 3 | Martinus Gnolan | 3,000,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |
| 4 | Mama Tike | 3,300,000 | - | - | - | - | - | 1,100,000 | - | - | - | 2,200,000 |
| 5 | Genal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Anton Kopong | 8,800,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 4,300,000 |
| 7 | Anance Diaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mateus Loly | 3,350,000 | - | - | 925,000 | - | - | 250,000 | - | - | - | 2,175,000 |
| 9 | Rafael Gawi | 5,100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - |
| 10 | Agus Muda | 7,900,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - | 300,000 | 300,000 | 5,800,000 |
| 11 | Rahman Goran | 6,300,000 | 1,900,000 | - | 400,000 | - | - | 1,000,000 | - | - | 500,000 | 2,500,000 |
| 12 | Ros Muda | 6,050,000 | 500,000 | 50,000 | - | - | 200,000 | 400,000 | 50,000 | - | 500,000 | 4,350,000 |
| 13 | Rafael Raya | 5,500,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 3,500,000 |
| 14 | Goris S.Tokan | 2,250,000 | - | 250,000 | 200,000 | - | - | 400,000 | - | - | - | 1,400,000 |
| 15 | Roni Redon | 2,200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | - | - | 150,000 | - | 1,500,000 |
| 16 | Willy Muda | 3,300,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 1,100,000 |
| 17 | Lorens Lbunga | 2,600,000 | 250,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 |
| 18 | Narda (Frans) | 1,100,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 |
| 19 | Ina Babo | 1,240,000 | - | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | - | - | - | 640,000 |
| 20 | Eny (Lpulo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | July Bahy | 3,300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 1,900,000 |
| 22 | Getan (Hinga) | 2,750,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | 2,150,000 |
| 23 | Romanus Taka | 1,170,000 | - | 165,000 | 165,000 | - | 165,000 | 165,000 | - | 165,000 | - | 345,000 |
| 24 | Vester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Dodo | 6,600,000 | - | - | - | - | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 | 4,800,000 |
| 26 | Sinta surat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Rice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Awalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83,710,000 | 5,450,000 | 3,865,000 | 4,590,000 | 2,050,000 | 3,215,000 | 6,765,000 | 2,100,000 | 2,865,000 | 3,850,000 | 48,960,000 | ||
Langganan:
Komentar (Atom)