| MUDA SPEND & SAVE | |||||||||||
| N E R A C A | |||||||||||
| Per 10 November 2010 | |||||||||||
| A K T I V A | P A S I V A | ||||||||||
| 1 | Kas | Rp. | - | 1 | Hutang Jangka | Pendek | Rp. | - | |||
| 2 | Penitipan | Sementara | Rp. | 300,000.00 | |||||||
| 2 | Bank / | Deposito | Rp. | 16,235,658.00 | 3 | Hutang Yang Masih | Harus Dibayar | Rp. | - | ||
| 4 | Hutang Jangka | Panjang | Rp. | - | |||||||
| 3 | Piutang | Rp. | 39,768,701.39 | -------------------------- | |||||||
| Jumlah Kewajiban | 300,000.00 | ||||||||||
| 4 | Sewa Dibayar | Di Muka | Rp. | - | |||||||
| E K U I T A S | |||||||||||
| 5 | Biaya Dibayar | Dimuka | Rp. | - | |||||||
| 5 | M o d a l | Rp. | 46,511,000.00 | ||||||||
| 6 | AKTIVA | TETAP | |||||||||
| 6 | Laba (Rugi) UB Ditahan | Rp. | 6,074,545.89 | ||||||||
| a. Harga Perolehan | Rp. | - | 7 | Laba (Rugi) UB Tahun Berjalan | Rp. | 3,118,813.50 | |||||
| b. Akumulasi Penyusutan | Rp. | - | 8 | Jumlah Laba (Rugi) UB | Rp. | 9,193,359.39 | |||||
| ---------------- | ---------------- | ||||||||||
| Jumlah Aktiva Tetap Net | Rp. | - | Jumlah Ekuitas | 55,704,359.39 | |||||||
| Jumlah Aktiva | Rp. | 56,004,359.39 | Jumlah Kewajiban | Dan Ekuitas | Rp. | 56,004,359.39 | |||||
| - | |||||||||||
| Rafael Gawi | |||||||||||
| (Ketua) | |||||||||||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Selasa, 16 November 2010
Neraca SS Nov 2010
Laba Rugi SS Nov 2010
| MUDA SPEND & SAVE | ||||
| LAPORAN LABA RUGI | ||||
| November-10 | ||||
| Akumulasi | Selama Bulan | |||
| S/d 10 November 2010 | Nov-10 | |||
| PENDAPATAN USAHA | ||||
| Pendapatan bunga | 2,884,206.87 | 253,666.60 | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan Usaha | 2,884,206.87 | 253,666.60 | ||
| BIAYA OPERASI | ||||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | - | - | ||
| Biaya Adm & Umum | - | - | ||
| Biaya Telekomunikasi | - | - | ||
| Biaya Listrik & Air | - | - | ||
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | - | ||
| Biaya Transportasi | - | - | ||
| Biaya Profesional | - | - | ||
| Biaya Perjalanan Dinas | - | - | ||
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | - | ||
| Biaya Promosi & Iklan | - | - | ||
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | - | ||
| Biaya Perijinan | - | - | ||
| Biaya Asuransi & PBB | - | - | ||
| Biaya Pemeliharaan | - | - | ||
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | - | ||
| Biaya Lain-lain | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Biaya Operasi | - | - | ||
| LABA ( RUGI ) USAHA | 2,884,206.87 | 253,666.60 | ||
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | ||||
| Pendapatan Lain-lain | 258,517.00 | 19,549.00 | ||
| Biaya Administrasi Bank | (23,910.00) | (8,910.00) | ||
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | (0.37) | - | ||
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 234,606.63 | 10,639.00 | ||
| SISA HASIL USAHA | 3,118,813.50 | 264,305.60 | ||
Kartu Anggota SS Nov 2010
| 1 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 2 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Karolus Ara | Nama | : | Yasinta Pulo | ||||||||
| Modal | 1,920,000 | Modal | 1,895,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,550,000 | Hutang | 2,550,000 | ||||||||||
| Angsuran | 250,000 | Angsuran | 250,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,300,000 | Sisa Hutang | 2,300,000 | ||||||||||
| 3 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | 4 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | ||||||||||
| Nama | : | Martinus Gnolan | Nama | : | Mama Tike | ||||||||
| Modal | 2,649,000 | Modal | 550,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,000,000 | Hutang | 2,200,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,000,000 | Sisa Hutang | 2,200,000 | ||||||||||
| 5 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 6 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Genal | Nama | : | Anton Kopong | ||||||||
| Modal | 350,000 | Modal | 2,320,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 3,800,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 500,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 3,300,000 | ||||||||||
| 7 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 8 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Anance Diaz | Nama | : | Mateus Loly | ||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 885,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 2,175,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 2,175,000 | ||||||||||
| 9 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 10 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Rafael Gawi | Nama | : | Agus Muda | ||||||||
| Modal | 6,220,000 | Modal | 1,427,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | 5,500,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | 5,500,000 | ||||||||||
| 11 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 12 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Rahman Goran | Nama | : | Ros Muda | ||||||||
| Modal | 2,100,000 | Modal | 1,370,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,500,000 | Hutang | 3,850,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,500,000 | Sisa Hutang | 3,850,000 | ||||||||||
| 13 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | 14 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | ||||||||||
| Nama | : | Rafael Raya | Nama | : | Goris S.Tokan | ||||||||
| Modal | 5,630,000 | Modal | 780,000 | ||||||||||
| Hutang | 3,100,000 | Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| Angsuran | 400,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,700,000 | Sisa Hutang | 1,400,000 | ||||||||||
| 15 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 16 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Roni Redon | Nama | : | Willy Muda | ||||||||
| Modal | 1,680,000 | Modal | 3,780,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,500,000 | Hutang | 900,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 100,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 1,500,000 | Sisa Hutang | 800,000 | ||||||||||
| 17 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 18 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Lorens Lbunga | Nama | : | Narda (Frans) | ||||||||
| Modal | 520,000 | Modal | 1,450,000 | ||||||||||
| Hutang | 2,200,000 | Hutang | 400,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 2,200,000 | Sisa Hutang | 400,000 | ||||||||||
| 19 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 20 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Ina Babo | Nama | : | Samsul Bahari St | ||||||||
| Modal | 700,000 | Modal | 550,000 | ||||||||||
| Hutang | 640,000 | Hutang | 1,100,000 | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | 150,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 640,000 | Sisa Hutang | 950,000 | ||||||||||
| 21 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 22 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | July Bahy | Nama | : | Getan (Hinga) | ||||||||
| Modal | 1,050,000 | Modal | 1,200,000 | ||||||||||
| Hutang | 1,400,000 | Hutang | 1,950,000 | ||||||||||
| Angsuran | 500,000 | Angsuran | 100,000 | ||||||||||
| Sisa Hutang | 900,000 | Sisa Hutang | 1,850,000 | ||||||||||
| 23 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | 24 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | ||||||||||
| Nama | : | Romanus Taka | Nama | : | Vester | ||||||||
| Modal | 500,000 | Modal | 1,500,000 | ||||||||||
| Hutang | 180,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 180,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 25 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 26 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Widodo | Nama | : | Sinta surat | ||||||||
| Modal | 2,200,000 | Modal | 400,000 | ||||||||||
| Hutang | 4,400,000 | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | 500,000 | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | 3,900,000 | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 27 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 28 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Rice | Nama | : | Awalo | ||||||||
| Modal | 300,000 | Modal | 150,000 | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||||||||
| 29 | KARTU ANGGOTA Nov | 2010 | 30 | KARTU ANGGOTA Nov 2010 | |||||||||
| Nama | : | Bibiana Kewa W | Nama | : | - | ||||||||
| Modal | 235,000 | Modal | - | ||||||||||
| Hutang | - | Hutang | - | ||||||||||
| Angsuran | - | Angsuran | - | ||||||||||
| Sisa Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||||||||
Modal SS Nov 2010
| S H E E T M O D A L 2 0 1 0 | |||||||||||||||
| No | Nama | Akum. 09 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 1 | Karolus Ara | 1,820,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920,000 |
| 2 | Yasinta Pulo | 1,795,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,895,000 |
| 3 | Martinus Gnolan | 2,649,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,649,000 |
| 4 | Mama Tike | 550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,000 |
| 5 | Genal | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 |
| 6 | Anton Kopong | 2,320,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,320,000 |
| 7 | Anance Diaz | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 |
| 8 | Mateus Loly | 885,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885,000 |
| 9 | Rafael Gawi | 6,010,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 60,000 | 100,000 | - | 6,220,000 |
| 10 | Agus Muda | 1,377,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,427,000 |
| 11 | Rahman Goran | 1,200,000 | 800,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,100,000 |
| 12 | Ros Muda | 1,370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,370,000 |
| 13 | Rafael Raya | 5,180,000 | 200,000 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 5,630,000 |
| 14 | Goris S.Tokan | 780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,000 |
| 15 | Roni Redon | 1,680,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,680,000 |
| 16 | Willy Muda | 3,080,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | 3,780,000 |
| 17 | Lorens Lbunga | 520,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520,000 |
| 18 | Narda (Frans) | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | 1,450,000 |
| 19 | Ina Babo | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 |
| 20 | Samsul Bahari St | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 50,000 | - | 550,000 | |
| 21 | July Bahy | 800,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,050,000 |
| 22 | Getan (Hinga) | 1,050,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | 1,200,000 |
| 23 | Romanus Taka | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 24 | Vester | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 1,500,000 |
| 25 | Widodo | 200,000 | 50,000 | 300,000 | 950,000 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 |
| 26 | Sinta surat | 100,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 27 | Rice | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 50,000 | - | 100,000 | - | 50,000 | - | 300,000 |
| 28 | Awalo | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 150,000 |
| 29 | Bibiana Kewa W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,000 | 100,000 | - | 235,000 |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 46,511,000 | 38,316,000 | 1,400,000 | 650,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 500,000 | 550,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 745,000 | 450,000 | - | 46,511,000 | |
Langganan:
Komentar (Atom)