| MUDA SPEND & SAVE | ||
| LAPORAN LABA RUGI | ||
| September-10 | ||
| Akumulasi | ||
| S/d 10 September 2010 | ||
| PENDAPATAN USAHA | ||
| Pendapatan bunga | 2,279,357.07 | |
| ------------------------- | ||
| Total Pendapatan Usaha | 2,279,357.07 | |
| BIAYA OPERASI | ||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | - | |
| Biaya Adm & Umum | - | |
| Biaya Telekomunikasi | - | |
| Biaya Listrik & Air | - | |
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | |
| Biaya Transportasi | - | |
| Biaya Profesional | - | |
| Biaya Perjalanan Dinas | - | |
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | |
| Biaya Promosi & Iklan | - | |
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | |
| Biaya Perijinan | - | |
| Biaya Asuransi & PBB | - | |
| Biaya Pemeliharaan | - | |
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | |
| Biaya Lain-lain | - | |
| ------------------------- | ||
| Total Biaya Operasi | - | |
| LABA ( RUGI ) USAHA | 2,279,357.07 | |
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | ||
| Pendapatan Lain-lain | 919,070.00 | |
| Biaya Administrasi Bank | (15,000.00) | |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | (0.37) | |
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | |
| ------------------------- | ||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 904,069.63 | |
| SISA HASIL USAHA | 3,183,426.70 | |
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Kamis, 23 September 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar