| No | Nama | Hutang | Hutang + Bunga | Angsuran Piutang Anggota Tahun 2010 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| 1 | Karolus Ara | 3,950,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Yasinta Pulo | 3,950,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Martinus Gnolan | 3,000,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Mama Tike | 3,300,000 | - | - | - | - | - | 1,100,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Genal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Anton Kopong | 8,800,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Anance Diaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Mateus Loly | 3,350,000 | - | - | 925,000 | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Rafael Gawi | 5,100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Agus Muda | 7,900,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Rahman Goran | 6,300,000 | 1,900,000 | - | 400,000 | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Ros Muda | 3,850,000 | 500,000 | 50,000 | - | - | 200,000 | 400,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | |
| 13 | Rafael Raya | 5,500,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | |
| 14 | Goris S.Tokan | 2,250,000 | - | 250,000 | 200,000 | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Roni Redon | 2,200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Willy Muda | 2,200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | |
| 17 | Lorens Lbunga | 2,600,000 | 250,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Narda (Frans) | 1,100,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Ina Babo | 1,240,000 | - | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Eny (Lpulo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | July Bahy | 3,300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | |
| 22 | Getan (Hinga) | 2,200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Romanus Taka | 1,170,000 | - | 165,000 | 165,000 | - | 165,000 | 165,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Vester | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Dodo | 6,600,000 | - | - | - | - | 500,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | |
| 26 | Sinta surat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Rice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Awalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 82,060,000 | 5,450,000 | 3,865,000 | 4,590,000 | 2,050,000 | 3,215,000 | 6,765,000 | 2,100,000 | - | - | - | - | - | ||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Selasa, 07 September 2010
Piutang Anggota
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar