| MUDA SPEND & SAVE | |||
| LAPORAN LABA RUGI | |||
| August-10 | |||
| Akumulasi | |||
| S/d 10 Agustus 2010 | |||
| PENDAPATAN USAHA | |||
| Pendapatan bunga | 1,908,190.67 | ||
| ------------------------- | |||
| Total Pendapatan Usaha | 1,908,190.67 | ||
| BIAYA OPERASI | |||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | 340,051.00 | ||
| Biaya Adm & Umum | - | ||
| Biaya Telekomunikasi | - | ||
| Biaya Listrik & Air | - | ||
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | ||
| Biaya Transportasi | - | ||
| Biaya Profesional | - | ||
| Biaya Perjalanan Dinas | - | ||
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | ||
| Biaya Promosi & Iklan | - | ||
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | ||
| Biaya Perijinan | - | ||
| Biaya Asuransi & PBB | - | ||
| Biaya Pemeliharaan | - | ||
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | ||
| Biaya Lain-lain | - | ||
| ------------------------- | |||
| Total Biaya Operasi | 340,051.00 | ||
| LABA ( RUGI ) USAHA | 1,568,139.67 | ||
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | |||
| Pendapatan Lain-lain | 564,830.00 | ||
| Biaya Administrasi Bank | (10,000.00) | ||
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | (0.37) | ||
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | ||
| ------------------------- | |||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 554,829.63 | ||
| SISA HASIL USAHA | 2,122,969.30 | ||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Senin, 13 September 2010
Rugi Laba Agustus 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar