| MUDA SPEND & SAVE | ||||
| LAPORAN LABA RUGI | ||||
| December-10 | ||||
| Akumulasi | Selama Bulan | |||
| S/d 10 Desember 2010 | Dec-10 | |||
| PENDAPATAN USAHA | ||||
| Pendapatan bunga | 3,283,223.47 | 390,016.60 | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan Usaha | 3,283,223.47 | 390,016.60 | ||
| BIAYA OPERASI | ||||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | - | - | ||
| Biaya Adm & Umum | - | - | ||
| Biaya Telekomunikasi | - | - | ||
| Biaya Listrik & Air | - | - | ||
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | - | ||
| Biaya Transportasi | - | - | ||
| Biaya Profesional | - | - | ||
| Biaya Perjalanan Dinas | - | - | ||
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | - | ||
| Biaya Promosi & Iklan | - | - | ||
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | - | ||
| Biaya Perijinan | - | - | ||
| Biaya Asuransi & PBB | - | - | ||
| Biaya Pemeliharaan | - | - | ||
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | - | ||
| Biaya Lain-lain | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Biaya Operasi | - | - | ||
| LABA ( RUGI ) USAHA | 3,283,223.47 | 390,016.60 | ||
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | ||||
| Pendapatan Lain-lain | 303,671.00 | 18,758.00 | ||
| Biaya Administrasi Bank | (37,941.00) | (3,752.00) | ||
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | (0.37) | - | ||
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 265,729.63 | 15,006.00 | ||
| SISA HASIL USAHA | 3,548,953.10 | 405,022.60 | ||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Selasa, 21 Desember 2010
Laba Rugi Muda Spend & Save Akhiri TAhun
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar