| S H E E T M O D A L 2 0 1 0 | |||||||||||||||
| No | Nama | Akum. 09 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 1 | Karolus Ara | 1,820,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920,000 |
| 2 | Yasinta Pulo | 1,795,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,895,000 |
| 3 | Martinus Gnolan | 2,649,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,649,000 |
| 4 | Mama Tike | 550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,000 |
| 5 | Genal | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 |
| 6 | Anton Kopong | 2,320,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,320,000 |
| 7 | Anance Diaz | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 |
| 8 | Mateus Loly | 885,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885,000 |
| 9 | Rafael Gawi | 6,010,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 60,000 | 100,000 | 280,000 | 6,500,000 |
| 10 | Agus Muda | 1,377,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,427,000 |
| 11 | Rahman Goran | 1,220,000 | 800,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,020,000 |
| 12 | Ros Muda | 1,370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,370,000 |
| 13 | Rafael Raya | 5,180,000 | 200,000 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 5,630,000 |
| 14 | Goris S.Tokan | 780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,000 |
| 15 | Roni Redon | 1,680,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,680,000 |
| 16 | Willy Muda | 3,080,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 3,880,000 |
| 17 | Lorens Lbunga | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 18 | Narda (Frans) | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,550,000 |
| 19 | Ina Babong | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 |
| 20 | Samsul Bahari St | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | |
| 21 | July Bahy | 800,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,050,000 |
| 22 | Getan (Hinga) | 1,050,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 1,250,000 |
| 23 | Romanus Taka | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 24 | Vester | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 1,500,000 |
| 25 | Widodo | 200,000 | 50,000 | 300,000 | 950,000 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 |
| 26 | Sinta surat | 100,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 27 | Rice | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 50,000 | - | 100,000 | - | 50,000 | - | 300,000 |
| 28 | Awalo | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 29 | Bibiana Kewa W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,000 | 100,000 | 100,000 | 335,000 |
| 30 | Tedes Bahy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 31 | Bengang Redong | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
| 32 | Wadang redong | - | - | ||||||||||||
| 33 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 34 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 35 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 36 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 37 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 47,291,000 | 38,316,000 | 1,400,000 | 650,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 500,000 | 550,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 745,000 | 550,000 | 680,000 | 47,041,000 | |
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Selasa, 21 Desember 2010
Laporan Modal Akhir Tahun 2010 Muda Spend & Save
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar