| MUDA SPEND & SAVE | ||||
| LAPORAN LABA RUGI | ||||
| March-11 | ||||
| Akumulasi | Selama Bulan | |||
| S/d 10 Maret 2011 | Mar-11 | |||
| PENDAPATAN USAHA | ||||
| Pendapatan bunga | 2,136,105.00 | 929,590.56 | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan Usaha | 2,136,105.00 | 929,590.56 | ||
| BIAYA OPERASI | ||||
| Biaya Kepengurusan & Keanggotaan | - | - | ||
| Biaya Adm & Umum | - | - | ||
| Biaya Telekomunikasi | - | - | ||
| Biaya Listrik & Air | - | - | ||
| Biaya Sewa Rumah / Kantor | - | - | ||
| Biaya Transportasi | - | - | ||
| Biaya Profesional | - | - | ||
| Biaya Perjalanan Dinas | - | - | ||
| Biaya Pemasaran & Pengembangan Usaha | - | - | ||
| Biaya Promosi & Iklan | - | - | ||
| Biaya Pelatihan Karyawan | - | - | ||
| Biaya Perijinan | - | - | ||
| Biaya Asuransi & PBB | - | - | ||
| Biaya Pemeliharaan | - | - | ||
| Biaya Penyusutan Aktiva | - | - | ||
| Biaya Lain-lain | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Biaya Operasi | - | - | ||
| LABA ( RUGI ) USAHA | 2,136,105.00 | 929,590.56 | ||
| PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN | ||||
| Pendapatan Bunga Bank | 94,729.00 | 38,514.00 | ||
| Biaya Administrasi Bank | (36,946.00) | (12,703.00) | ||
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | - | - | ||
| Laba (Rugi) Penjualan Aktiva | - | - | ||
| ------------------------- | ------------------------- | |||
| Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain | 57,783.00 | 25,811.00 | ||
| LABA ( RUGI ) BERSIH SS | 2,193,888.00 | 955,401.56 | ||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Minggu, 20 Maret 2011
Laba Rugi Muda SS Mar 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar