| MUDA SPEND & SAVE | |||||||||||
| N E R A C A | |||||||||||
| Per 10 Januari 2011 | |||||||||||
| A K T I V A | P A S I V A | ||||||||||
| 1 | Kas | Rp. | - | 1 | Hutang Jangka Pendek | Rp. | - | ||||
| 2 | Penitipan Sementara | Rp. | 250,000.00 | ||||||||
| 2 | Bank / Deposito | Rp. | 17,577,442.00 | 3 | Hutang Yang Masih Harus Dibayar | Rp. | - | ||||
| 4 | Hutang Jangka Panjang | Rp. | - | ||||||||
| 3 | Piutang | Rp. | 50,354,401.89 | -------------------------- | |||||||
| Jumlah Kewajiban | 250,000.00 | ||||||||||
| 4 | Sewa Dibayar Di Muka | Rp. | - | ||||||||
| E K U I T A S | |||||||||||
| 5 | Biaya Dibayar Dimuka | Rp. | - | ||||||||
| 5 | M o d a l | Rp. | 57,444,000.00 | ||||||||
| 6 | AKTIVA TETAP | ||||||||||
| 6 | Laba (Rugi) UB Ditahan | Rp. | 9,610,849.29 | ||||||||
| a. Harga Perolehan | Rp. | - | 7 | Laba (Rugi) UB Tahun Berjalan | Rp. | 626,994.60 | |||||
| b. Akumulasi Penyusutan | Rp. | - | 8 | Jumlah Laba (Rugi) UB | Rp. | 10,237,843.89 | |||||
| ------------------------ | -------------------------- | ||||||||||
| Jumlah Aktiva Tetap Net | Rp. | - | Jumlah Ekuitas | 67,681,843.89 | |||||||
| Jumlah Aktiva | Rp. | 67,931,843.89 | Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas | Rp. | 67,931,843.89 | ||||||
| - | |||||||||||
| Rafael Gawi | |||||||||||
| (Ketua) | |||||||||||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Minggu, 20 Maret 2011
Laporan Neraca Januari 2011 Muda SS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar