| S H E E T M O D A L 2 0 1 1 | |||||||||||||||
| No | Nama | Akum. 09 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 1 | Karolus Ara | 1,920,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920,000 |
| 2 | Yasinta Pulo | 1,895,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,895,000 |
| 3 | Martinus Gnolan | 2,649,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,649,000 |
| 4 | Mama Tike | 550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,000 |
| 5 | Genal | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 |
| 6 | Antonius Kopong | 2,320,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,320,000 |
| 7 | Anance Diaz | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 |
| 8 | Mateus Loly | 885,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885,000 |
| 9 | Rafael Gawi L | 6,500,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,600,000 |
| 10 | Agus Muda | 1,427,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,427,000 |
| 11 | Rahman Goran | 2,020,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,020,000 |
| 12 | Ros Muda | 1,370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,370,000 |
| 13 | Rafael Raya | 5,630,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,633,000 |
| 14 | Goris S.Tokan | 780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,000 |
| 15 | Roni Redon | 1,680,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,680,000 |
| 16 | Willy Muda | 3,880,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,080,000 |
| 17 | Lorens Lbunga | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 18 | Narda (Frans) | 1,550,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600,000 |
| 19 | Ina Babong | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 |
| 20 | Samsul Bahari St | 600,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,000 |
| 21 | July Bahy | 1,550,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,650,000 |
| 22 | Getan (Hinga) | 1,250,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,450,000 |
| 23 | Romanus Taka | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 24 | Vester | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 |
| 25 | Widodo | 2,200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
| 26 | Sinta surat | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 27 | Rice | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 28 | Frans Lamapaha | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 29 | Bibiana Kewa W | 335,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,000 |
| 30 | Tedes Horowura | 50,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,000 |
| 31 | Bengang Redong | 50,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
| 32 | Wadang redong | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 |
| 33 | Adis Roman | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 34 | Moses Tokan | 3,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200,000 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57,444,000 | 51,541,000 | 5,903,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,444,000 | |
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Minggu, 20 Maret 2011
Setoran Modal Anggota Muda SS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar