| # | GETAN HINGAN | Modal | 2,050,000 | Hutang Des 2012 | 6,600,000 | Sisa Hutang | 5,700,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Jan-13 | 200,000 | ||||||||||
| Feb-13 | 200,000 | ||||||||||
| Mar-13 | 200,000 | ||||||||||
| Oct-13 | 100,000 | ||||||||||
| Nov-13 | 200,000 | ||||||||||
| # | ROMANUS TAKA | Modal | 500,000 | Hutang | 385,000 | Sisa Hutang | 235,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Nov-13 | 150,000 | ||||||||||
| # | VESTER | Modal | 6,100,000 | Hutang | 11,000,000 | Sisa Hutang | 5,500,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Sep-12 | 1,000,000 | Jul-13 | 1,000,000 | ||||||||
| Oct-12 | 1,000,000 | Oct-13 | 100,000 | ||||||||
| Nov-12 | 1,000,000 | Nov-13 | 200,000 | ||||||||
| Dec-12 | 500,000 | ||||||||||
| Feb-13 | 200,000 | ||||||||||
| Mar-13 | 500,000 | ||||||||||
| # | WIDODO | Modal | 2,900,000 | Hutang | 4,600,000 | Sisa Hutang | 4,600,000 | ||||
| # | LOLONE | Modal | 2,500,000 | Hutang | 5,500,000 | Sisa Hutang | 3,900,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Sep-12 | 300,000 | ||||||||||
| Oct-12 | 300,000 | ||||||||||
| Nov-13 | 300,000 | ||||||||||
| May-13 | 200,000 | ||||||||||
| Nov-13 | 500,000 | ||||||||||
| # | RICE | Modal | 800,000 | Hutang | 1,640,000 | Sisa Hutang | 1,640,000 | ||||
| # | FRANS LAMAPAHA | Modal | 500,000 | Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||
| # | TEDES HOROWURA | Modal | 2,050,000 | Hutang Mei 2011 | 4,400,000 | Sisa Hutang | 400,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Aug-11 | 1,000,000 | Feb-13 | 500,000 | ||||||||
| Nov-11 | 500,000 | ||||||||||
| Dec-11 | 500,000 | ||||||||||
| Jan-12 | 500,000 | ||||||||||
| Mar-12 | 500,000 | ||||||||||
| Oct-12 | 500,000 | ||||||||||
| # | BENGA REDON | Modal | 2,350,000 | Hutang Sept 12 | 5,500,000 | Sisa Hutang | 2,850,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Oct-12 | 150,000 | May-13 | 300,000 | ||||||||
| Nov-12 | 200,000 | Jun-13 | 300,000 | ||||||||
| Dec-12 | 200,000 | Jul-13 | 300,000 | ||||||||
| Jan-13 | 200,000 | Aug-13 | 300,000 | ||||||||
| Feb-13 | 200,000 | Sep-13 | 300,000 | ||||||||
| Mar-13 | 200,000 | ||||||||||
| # | WADANG REDON | Modal | 13,700,000 | Hutang Oct 2013 | 22,000,000 | Sisa Hutang | 21,000,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Nov-13 | 1,000,000 | ||||||||||
| # | ADIS ROMAN | Modal | 17,000,000 | Hutang Nov 2011 | 33,000,000 | Sisa Hutang | 19,400,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Dec-11 | 1,000,000 | Oct-12 | 800,000 | Oct-13 | 500,000 | ||||||
| Jan-12 | 700,000 | Nov-12 | 1,800,000 | ||||||||
| Mar-12 | 1,000,000 | Dec-12 | 800,000 | ||||||||
| Apr-12 | 700,000 | Jan-13 | 500,000 | ||||||||
| May-12 | 900,000 | Mar-13 | 600,000 | ||||||||
| Jun-12 | 900,000 | Apr-13 | 900,000 | ||||||||
| Jul-12 | 900,000 | May-13 | 600,000 | ||||||||
| Sep-12 | 500,000 | Aug-13 | 500,000 | ||||||||
| # | MOSES S. TOKAN | Modal | 4,200,000 | HutaJan 2013 | 8,300,000 | Sisa Hutang | 4,900,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Jan-13 | 400,000 | Aug-13 | 500,000 | ||||||||
| Feb-13 | 400,000 | Nov-13 | 400,000 | ||||||||
| Mar-13 | 400,000 | ||||||||||
| Apr-13 | 400,000 | ||||||||||
| May-13 | 400,000 | ||||||||||
| Jun-13 | 500,000 | ||||||||||
| # | YUNI | Modal | 4,500,000 | Hutang | 7,600,000 | Sisa Hutang | 7,600,000 | ||||
| # | ANASTASIA | Modal | 4,500,000 | Hutang | 5,150,000 | Sisa Hutang | 5,050,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Nov-13 | 100,000 | ||||||||||
| # | LEBE DUA | Modal | 100,000 | Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||
| # | JULY BAHY | Modal | 2,350,000 | HutangSept 2012 | 2,450,000 | Sisa Hutang | 1,600,000 | ||||
| Angsuran | |||||||||||
| Oct-12 | 400,000 | ||||||||||
| Dec-12 | 200,000 | ||||||||||
| Jan-13 | 250,000 | ||||||||||
| # | THOMAS KREMI | Modal | 750,000 | Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||
| # | NADUS BAHY | Modal | 800,000 | Hutang | 1,650,000 | Sisa Hutang | 1,650,000 | ||||
| # | BAGUS LAMAPAHA | Modal | 1,000,000 | Hutang | 2,200,000 | Sisa Hutang | 2,200,000 | ||||
| # | EMAN DULI M | Modal | 1,100,000 | Hutang | - | Sisa Hutang | - | ||||
Arsip Blog
- 11/10 - 11/17 (2)
- 05/29 - 06/05 (3)
- 03/20 - 03/27 (13)
- 12/19 - 12/26 (5)
- 11/14 - 11/21 (5)
- 10/24 - 10/31 (5)
- 09/26 - 10/03 (2)
- 09/19 - 09/26 (5)
- 09/12 - 09/19 (5)
- 09/05 - 09/12 (6)
- 05/03 - 05/10 (1)
Anggota Koperasi Muda
Senin, 11 November 2013
Lanjutan Kartu anggota 2 nov 13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar